
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:31.260
|
102 |
| 2 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:31.539 | 95 |
| 3 | F. Alonso | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:31.851 | 96
|
| 4 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:32.108
|
74 |
| 5 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:32.193 | 55 |
| 6 | G. Fisichella | ITA | Renault/R27 | B | 1:32.556 | 82 |
| 7 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:32.688 | 19 |
| 8 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:32.999 | 37 |
| 9 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:33.150 | 64 |
| 10 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:33.219 | 34 |
| 11 | C. Klien | AUT | Honda/RA107 | B | 1:33.378 | 90 |
| 12 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:33.526 | 69 |
| 13 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:33.540 | 74 |
| 14 | J. Rossiter | ING | Honda/RA107 | B | 1:33.597 | 78 |
| 15 | T. Sato | JAP | Super Aguri/Interino | B | 1:33.813 | 75 |
| 16 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:34.030 | 36 |
| 17 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:34.057 | 44 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón